Pubs & Dons vitaux. Merci!



Prévisions pour Mont-Dore, France

Dernière mise à jour : 02.05.2024 09:27
Prochaine mise à jour : 02.05.2024 15:27
Latitude: 45.57° N
Longitude: 2.82° E
Altitude: 1362 m

    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:33     20:57 Aujourd’hui
13:00   1010.3 hPa 27 km/h 85% 100%
14:00 0.3 mm 1010.6 hPa 27 km/h 84% 100%
15:00 0.3 mm 1011.2 hPa 26 km/h 85% 100%
16:00 0.7 mm 1011.6 hPa 23 km/h 97% 100%
17:00 0.4 mm 1012.1 hPa 23 km/h 91% 100%
18:00 0.2 mm 1012.4 hPa 22 km/h 93% 100%
19:00   1012.8 hPa 18 km/h 94% 100%
20:00 0.1 mm 1013.9 hPa 19 km/h 96% 91% 2%
21:00   1014.6 hPa 18 km/h 98% 95% 2%
22:00   1015.7 hPa 17 km/h 98% 99% 9%
23:00   1016.2 hPa 17 km/h 98% 90% 22%
 06:32     20:58 Demain
00:00   1016.7 hPa 17 km/h 99% 93% 52%
01:00   1017.0 hPa 16 km/h 100% 99% 92%
02:00   1017.3 hPa 15 km/h 98% 100% 96%
03:00   1017.4 hPa 17 km/h 99% 100% 98%
04:00   1017.5 hPa 16 km/h 99% 100% 96%
05:00   1017.5 hPa 16 km/h 100% 100% 95%
06:00   1017.8 hPa 15 km/h 99% 100% 98%
07:00   1018.4 hPa 15 km/h 100% 100% 100%
08:00   1018.9 hPa 14 km/h 98% 100% 22%
09:00   1018.9 hPa 14 km/h 95% 80% 46%
10:00   1018.8 hPa 15 km/h 87% 90% 7%
11:00   1018.4 hPa 15 km/h 80% 100%
12:00 0.1 mm 1018.3 hPa 16 km/h 77% 99%
13:00 0.2 mm 1018.1 hPa 14 km/h 78% 71%
14:00 0.1 mm 1017.5 hPa 17 km/h 74% 100%
15:00 0.1 mm 1016.9 hPa 17 km/h 70% 100%
16:00 1.2 mm 1017.5 hPa 20 km/h 77% 100%
17:00 0.3 mm 1016.9 hPa 21 km/h 80% 100%
18:00   1017.1 hPa 18 km/h 82% 95%
19:00 0.5 mm 1017.9 hPa 18 km/h 89% 100%
20:00 0.2 mm 1017.8 hPa 17 km/h 93% 100%
21:00   1018.0 hPa 15 km/h 95% 100%
22:00   1018.5 hPa 14 km/h 97% 100%
23:00   1018.5 hPa 14 km/h 98% 100% 38%
 06:30     20:59 Samedi 4 mai 2024
00:00   1018.2 hPa 14 km/h 98% 100% 59%
01:00   1017.5 hPa 13 km/h 98% 100% 67%
02:00 0.2 mm 1017.0 hPa 12 km/h 96% 100%
03:00 0.6 mm 1017.0 hPa 11 km/h 98% 100%
04:00 0.8 mm 1016.7 hPa 11 km/h 98% 100% 34%
05:00 0.7 mm 1016.6 hPa 13 km/h 99% 100% 79%
06:00 1.0 mm 1016.2 hPa 13 km/h 99% 100% 78%
07:00 0.9 mm 1016.2 hPa 12 km/h 99% 100% 78%
08:00 0.8 mm 1016.1 hPa 8 km/h 99% 100% 73%
09:00 0.7 mm 1016.0 hPa 9 km/h 98% 100% 44%
10:00 0.9 mm 1015.7 hPa 12 km/h 98% 100%
11:00 0.9 mm 1015.4 hPa 13 km/h 98% 100%
12:00 0.8 mm 1015.1 hPa 18 km/h 98% 100%
13:00 0.7 mm 1015.1 hPa 23 km/h 99% 100%
14:00 0.4 mm 1014.9 hPa 26 km/h 98% 100%
15:00 0.3 mm 1014.8 hPa 24 km/h 94% 100% 2%
16:00 0.2 mm 1014.5 hPa 22 km/h 94% 100% 2%
17:00 0.4 mm 1014.1 hPa 23 km/h 98% 100%
18:00 0.6 mm 1014.0 hPa 22 km/h 99% 100% 10%
19:00 1.9 mm 1014.0 hPa 22 km/h 100% 100% 84%
20:00 2.1 mm 1013.9 hPa 15 km/h 99% 100% 1%
21:00 1.7 mm 1014.0 hPa 18 km/h 100% 100% 94%
22:00 1.1 mm 1014.3 hPa 17 km/h 100% 100% 100%
23:00 0.3 mm 1014.5 hPa 17 km/h 100% 100% 100%
 06:29     21:01 Dimanche 5 mai 2024
00:00   1014.6 hPa 22 km/h 100% 100% 100%
01:00   1014.5 hPa 22 km/h 100% 100% 98%
02:00 0.1 mm 1014.2 hPa 22 km/h 99% 100% 100%
08:00 0.4 mm 1014.7 hPa 9 km/h 98% 100%
14:00 0.1 mm 1012.4 hPa 12 km/h 64% 100%
20:00   1009.5 hPa 3 km/h 79% 100%
 06:28     21:02 Lundi 6 mai 2024
02:00 3.0 mm 1008.9 hPa 9 km/h 91% 100%
08:00 0.1 mm 1007.4 hPa 10 km/h 85% 98%
14:00 3.4 mm 1010.2 hPa 16 km/h 94% 100%
20:00 10.4 mm 1012.6 hPa 10 km/h 99% 100%
 06:26     21:03 Mardi 7 mai 2024
02:00 3.2 mm 1015.8 hPa 10 km/h 98% 100%
08:00 0.2 mm 1017.0 hPa 10 km/h 97% 100%
14:00 1.1 mm 1016.3 hPa 2 km/h 76% 100%
20:00 5.5 mm 1018.3 hPa 9 km/h 90% 77%
 06:25     21:04 Mercredi 8 mai 2024
02:00   1021.7 hPa 10 km/h 99% 96%
08:00 0.2 mm 1022.8 hPa 15 km/h 100% 100%
14:00 1.8 mm 1022.5 hPa 19 km/h 76% 38%
20:00 0.9 mm 1023.5 hPa 15 km/h 86% 53%
 06:24     21:06 Jeudi 9 mai 2024
02:00 0.3 mm 1024.7 hPa 12 km/h 99% 74%
08:00   1024.6 hPa 12 km/h 98% 96%
14:00   1023.7 hPa 13 km/h 58% 72%
20:00 0.3 mm 1022.6 hPa 12 km/h 87% 71%
 06:22     21:07 Vendredi 10 mai 2024
02:00 0.2 mm 1022.4 hPa 10 km/h 99% 100%
08:00   1021.1 hPa 13 km/h 99% 100%
14:00   1020.2 hPa 13 km/h 67% 43%
20:00   1019.3 hPa 12 km/h 81% 64%
 06:21     21:08 Samedi 11 mai 2024
02:00   1019.6 hPa 13 km/h 98% 13%
08:00   1018.8 hPa 11 km/h 91% 98%
14:00   1018.7 hPa 13 km/h 63% 31%